年齢区分 | 納入費 | 全ア連登録費 | 県協会納入費 | ||
---|---|---|---|---|---|
19歳以上の社会人 | 5,500円 | = | 0円 | + | 5,500円 |
19歳以上の学生 | 3,500円 | = | 0円 | + | 3,500円 |
19歳未満 | 2,000円 | = | 0円 | + | 2,000円 |
年齢区分 | 納入費 | 全ア連登録費 | 県協会納入費 | ||
---|---|---|---|---|---|
19歳以上の社会人 | 11,500円 | = | 6,000円 | + | 5,500円 |
19歳以上の学生 | 9,500円 | = | 6,000円 | + | 3,500円 |
19歳未満 | 4,000円 | = | 2,000円 | + | 2,000円 |
中学生以下 | 3,200円 | = | 1,200円 | + | 2,000円 |
指導者 2024/08/24訂正 |
8,000円 | = | 4,000円 | + | 4,000円 |